Ausrüstung für kaltes Klima (M-38, M-38A1), Funkgerätesatz (M-38, M-38A1), Watausrüstung (M-38, M-38A1),
Sperrdifferenzial (Marine Corps M-38A1), Halterungen für MG (M-38, M-38A1), Nebenantrieb mit zusätzlicher
Lichtmaschine (M-38A1), Motorwinde (M38).
MOTOR | |
|
|
Typ/Bauart: | Seitengesteuert (L-Kopf) |
Zylinderzahl | 4 |
Bohrung | 79.38 mm (3 1/8 in) |
Hub | 111.13 mm (4 3/8 in) |
Hubraum | 2,2 l (134.2cu in) |
Verdichtungsverhältnis | 6,48:1 |
Nennleistung | 44,7 kW(/60,8 PS bei 4000/min (60bhp) |
Leistung nach SAE | 15,63 hp |
Kompressionskraft | 50,39 kp bei 185/min (111 lb) |
Drehmoment | 14,3 mkp bei 2000/min (105 lbft) |
Zündfolge | 1-3-4-2 |
|
|
ZYLINDERBLOCK | |
|
|
Zylinderbohrung | 79.375-79.426 mm Ø(3.125-3.127in) |
|
|
ZYLINDERKOPF | Anzugsdrehmoment |
|
|
Zylinderkopfschrauben | 8.85-10.21 mkp (65-75 lbft) |
Zylinderkopfstiftschraubenmuttern | 8.17-8.85 mkp (60-65 lbft) |
|
|
KURBELGEHÄUSE | |
|
|
Ausgleichsgewichte | 4 |
|
|
KURBELWELLENLAGER | |
|
|
Lagerzapfen | 3 |
vorn | 59.28 Ø 48.77 mm Breite (2.334 x 1.92 in) |
Mitte | 59.28 Ø 46.03 mm Breite (2.334 x 1 13/16 in) |
hinten | 59.28 Ø 44.45 mm Breite (2.334 x 1 3/4 in) |
Drucklager vorn | |
Längsspiel | 0.102-0.152 mm (0.004-0.006 in) |
Lagerspiel | 0.025 mm (0.001 in) |
Typ | Stahlschale mit Babbit Lagermetall, nicht einstellbar, kann ohne
Nachreiben ausgewechselt werden. |
Anzugsdrehmoment | 8.85-9.53 mkp(65-70 lbft) |
|
|
PLEUELSTANGE | |
|
|
Länge, Mitte-Mitte | 233.36 mm (9 3/16 in) |
oben | Kolbenbolzen mit Festsitz im Pleuel |
unten | Pleuellager: Stahlschale mit Babbit-Lagermetall, auswechselbar. |
Lagerabmessungen | 49.21 Ø 33.34 (Breite (1 15/16 in x 1 5/16 in) |
Lagerspiel, auf Kurbelwelle | 0.020-0.058 mm (0.0008-0.0023 in) |
Lagerspiel, axial | 0.127-0.228 mm (0.005-0.009 in) |
Anzugsdrehmoment | 6.81-7.49 mkp (50-55lbft) |
Einbau | von oben, Versatz vom nächsten Hauptlager abgewandt,
Ölsprühbohrungen von Nockenwelle abgewandt. |
|
|
KOLBEN | |
|
|
Lo-Ex Lynite, T-Nut, oval geschliffen, verzinnt | |
Länge | 95.25 mm (3¾ in) |
Spiel, Ringsteg oben | 0.52-0.57 mm (0.0205-0.0225 in) |
Spiel, Kolbenmantel | 0.076 mm (0.003 in) |
Übermaßkolben | |
erhältlich mit | 0.25 mm, 0.51 mm und 0.76 mm |
| Übermaß (0.01;0.02;0.03 in) |
Zahl der Kolbenringe | 3 |
Kompressionsringe | 2.Breite 2.38 mm (3/32 in) |
Ölabstreifringe | 1.Breite 4.76 mm (3/16 in) |
Kolbenringstoßspiel | 0.2-0.33 mm (0.008-0.013 in) |
Kolbenringhöhenspiel | 0.013-0.038 mm (0.0005-0.0015 in) |
Kolbenbolzenbuchse,diamantgebohrt | 20.63 mm Ø 20.33-20.62 mm Breite (13/16, 0.8007-0.8119 in) |
|
|
KOLBENBOLZEN | |
|
|
Länge | 70.64 mm (2 25/32 in) |
Durchmesser | 20.63 mm (13/16 in) |
Bauart | festgelegter Kolbenbolzen |
Spiel im Kolben | 0.0025-0.0127 mm (0.0001-0.0005 in) |
|
|
NOCKENWELLE | |
|
|
Zahl der Nockenwellenlager | 4 |
Lagerzapfendurchmesser | |
vorn | 58.73 mm (2 5/16in) |
vorderes Zwischenlager | 57.15 mm (2 ¼ in) |
hinteres Zwischenlager | 55.56 mm (2 3/16 in) |
hinten | 44,45 mm (1 ¾ in) |
Drucklager | vorn |
Längsspiel aufgenommen durch Federbolzen | |
|
|
NOCKENWELLENLAGER | |
|
|
Ausführung | Stahlschale mit Babbit-Lagermetall |
Lagerspiel | 0.051- 0.089 mm (0.002-0.0035 in) |
|
|
EINLASSVENTIL |
|
|
Ventilspiel, kalt | 0.356 mm (0.014 in) |
Ventilsitz, Winkel | 45° |
Ventilteller, Durchmesser | 38.89mm (1 17/32 in) |
Länge, gesamt | 146.05 mm (5 ¾ in) |
Ventilschaft, Durchmesser | 9.47 mm (0.373 in) |
Spiel Ventilschaft - Ventilführung | 0.038-0.083 mm (0.0015-0.00325 in) |
Einlass öffnet | 9° vor O.T. = 0.99 mm Kolbenweg (0.039 in) |
Einlass schließt | 50 ° nach U.T.= 95.81 mm Kolbenweg (3.772 in) |
Ventilhub | 9.13 mm (23/64 in) |
| |
AUSLASSVENTIL | |
|
|
Ventilspiel kalt | 0.35 mm (0.014 in) |
Ventilsitz, Winkel | 45° |
Ventilteller, Durchmesser | 37.3 mm (1 15/32 in) |
Länge, gesamt | 146 mm ( 5 ¾ in) |
Ventilschaft, Durchmesser | 9.47 mm (0.3725 in) |
Spiel Ventilschaft-Ventilführung | 0.05-0.095 mm (0.002-0.00375 in) |
Auslass öffnet | 47° vor U.T. =96,49 mm Kolbenweg (3.799 in) |
Auslass schließt | 12° nach O.T. = 1.45 mm
Kolbenweg (0.054 in) |
Ventilhub | 9.13 mm (23/64 in) |
|
|
VENTILFEDERN | |
Länge, ausgebaut | 63.5 mm (2 ½ in) |
Länge, Vorspannung Ventil geschlossen | 53.58 mm 22.7 kp (2 7/64 in, 50 lb) |
Länge und Federlast Ventil geöffnet | 44.45mm 52.66 kp (13/4 in. 116 lb) |
Geschlossene Windung der Feder nach oben gegen Block eingebaut | |
|
|
VENTILSTÖßEL | |
Länge, gesamt | 73.02 mm (2 7/8 in) |
Durchmesser | 15.84-15.86 mm (0.624-0.6245 in) |
Spiel im Stößelführung | 0.0127-0.051 mm (0.0005-0.002 in) |
Einstellschraube | 3/8 Zoll - 24 Gewindegänge x 1/32 Zoll |
|
|
STEUERKETTE | Gliederkette |
|
|
Zahl der Glieder | 47 |
Breite | 25.4 mm (1 in) |
Teilung | 12.7 mm (½ in) |
Bauart | nicht verstellbar |
|
|
LÜFTERANTRIEB | |
|
|
Bauart | Keilriemen |
Winkel des V | 42° |
Länge, außen | 1.120.77 mm (44 1/8 in) |
Breite | 17.46 mm (11/16 in) |
|
|
ÖLPUMPE | |
|
|
Bauart | Zahnradölpumpe |
Antrieb | durch Nockenwelle über Zahnrad |
|
|
ÖLFILTERÜBERDRUCKVENTIL | |
|
|
Druck | 2.76 bar bei 50 km/h |
Einstellungen | Anzeige 5.17 bar (40 psi bei 30 mph) durch Unterlegscheiben im Federgehäuse |
|
|
ÖLFILTER | Purolator Nr.27 078 |
|
|
KRAFTSTOFFANLAGE VERGASER | |
|
|
Hersteller | Carter |
Modell | WO-539 S |
Flanschhöhe | 25.4 mm (1 in) |
Luftrichter 1.Stufe
Durchmesser | 8.73 mm (11/32 in) |
Hauptluftrichter
Durchmesser | 25.4 mm (1 in) |
Schwimmereinstellung | 9.53 mm (3/8 in) |
Teillastdüse | Bohrer Nr.71 |
Leerlaufdüse | Bohrer Nr.61 |
Sitz Leerlaufeinstellschraube | Bohrer Nr.46 |
Hauptdüse Bohrung im Vollastbereich | 2.44 mm ((0.096 in) |
Teillastnadel | Nr. 75-547 |
Durchmesser Düse für
Teillastbereich | 1.78 mm (0.07 in) |
Einstellung (mit
Lehre Nr.T-109-26) | auf 69.04mm (2.718 in) |
Beschleunigerpumpe
Spritzdüse | Bohrer Nr.73 |
Kugelventil, Einlass | Bohrer Nr.40 |
Plattenventil, Auslass | Bohrer Nr.40 |
Entlastungsbohrung
nach außen | Bohrer Nr.42 |
Einstellung (mit
Lehre T-109-1175) | 6.75 mm (17/64 in) |
|
|
LUFTFILTER | |
|
|
Hersteller | Oakes |
Modell | 613300 |
Bauart | Ölbadluftfilter |
|
|
KRAFTSTOFFPUMPE | |
|
|
Hersteller | AC |
Modell | AF |
Typ | mechanisch, von Nockenwelle betätigt |
Förderdruck | 0.68-1.14bar 406 mm über Auslass bei 1800/min
(1 ½-2 ½ lb in 16 in Höhe) |
|
|
KRAFTSTOFFBEHÄLTER | |
|
|
Hersteller | Willys |
Einbauort | unter dem Fahrersitz |
Tankdeckel | AC Nr.850018 |
|
|
KRAFTSTOFFILTER | |
|
|
Hersteller | AC |
Modell | T-2 |
Bauform | Scheibenfilter |
Einbauort | Spritzwand |
|
|
KÜHLANLAGE | |
|
|
Inhalt | 10.4 l (1 l US quart) |
Kühler | Jamestown |
Kühlerverschluss, Hersteller | AC |
Lüfter, 4 Flügel | 380 mm Ø (15 in), Hersteller Hayes |
|
|
LÜFTERANTRIEB | Keilriemen |
|
|
Länge, außen | 1124 mm (44 ¼ in) |
Breite | 17.46 mm (11/16 in) |
Winkel des V | 42 ° |
|
|
WASSERPUMPE | |
|
|
Bauart | zentrifugal |
Einbauart | vorn am Motorblock |
Antrieb | Keilriemen |
Lager | Kugellager, gekapselt mit Dauerschmierung |
|
|
THERMOSTAT | |
|
|
Einbauart | Kühlflüssigkeitsaustritt am Zylinderkopf oben |
öffnet bei | 63-68°C (145-155°F) |
ganz geöffnet bei | 77°C (170°F) |
|
|
FROSTSCHUTZ | |
|
|
KUPPLUNG | |
|
|
Bauform | trockene Einscheinben-K. |
|
|
KUPPLUNGSSCHEIBE | |
|
|
Hersteller | Borg &Beck 1123 |
Größe | 200 mm ( 7/8 in) |
Belag | Asbest, gewebt und gepresst |
Durchmesser | innen 130 mm
außen 200 mm (5 1/8, 7 7/8 in) |
Stärke | 3.18 mm (1/8 in) |
ausgelegt für Drehmoment | 17.98 mkp (132 lbft) |
|
|
DRUCKPLATTE | |
|
|
Hersteller | Atwood |
Anzahl der Federn | 3 |
Anpresskraft | 100-104 kp bei 39.7 mm (220-230 lb bei 1 9/16 in) |
|
|
AUSRÜCKLAGER | |
|
|
Typ | Kugellager, gekapselt.Dauer-Fettfüllung |
|
|
LAGER DER KUPPLUNGSWELLE | |
|
|
Einbauort | in Kurbelwelle |
Material | Bronze (mit Graphit imprägniert) |
Innendurchmesser | 15.95 mm (0.628 in) |
|
|
KUPPLUNGSPEDAL | |
Einstellung | 19 mm (¾ in) freier Pedalweg, bevor das Ausrücklager
die Druckplatte berührt |
|
|
LENKUNG | |
|
|
Lenkgetriebe Hersteller | Ross |
Bauart | Schnecke mit doppeltem Lenkfinger |
Modell | T-12 |
Untersetzung | veränderlich, 14-12-14 zu 1 |
Lenkrad | Dreispeichen-Sicherheitslenkrad 438 mm Ø (17¼ in) |
|
|
LAGER | |
|
|
Schnecke oben | Kugellager |
Schnecke unten | Kugellager |
Lenkfinger | Buchse |
Lenksäule oben | Kugellager |
|
|
LENKFINGER | |
|
|
Spiel im Buchse | 0.0127-0.063 mm (0.0005-0.0025 in) |
|
|
LENKSCHUBSTANGE | |
|
|
Hersteller | Columbus Auto Parts |
Bauform | spielfrei durch Spannfeder |
Einstellung | über Gewindestopfen |
|
|
LENKGEOMETRIE | |
Vorspur | 1.190-2.38 mm (3/64-3/32 in) |
Sturz | 1.5° |
Nachlauf | 3° |
Voreilwinkel in Kurven
bei Innenrad auf | 20° |
läuft Außenrad auf | 19.75° |
|
|
ACHSSCHENKELBOLZEN | |
|
|
Lager oben und unten | Timken-Rollenlager |
ACHSE vorne | |
| |
Ölinhalt | 2,8 Liter |
Hersteller | Dodge |
Ausführung | Hypoidgetriebe |
ACHSE hinten | |
Ölinhalt | 2,8 Liter |
Hersteller | Dodge |
Ausführung | Hypoidgetriebe |
| |
BREMSE | |
Handbremse | |
Luftspalt | 0.2 - 0.25 mm |
Betriebsbremse | |
Hersteller | Dodge |
Pedal Leerweg | 19 - 25 mm |
Ausführung | allseits Trommelbremse |
Bohrung Hauptbremszylinder | 31.75 mm (1 ¼") |
Radbremszylinder | |
Bohrung vordere Backe | 31.75 mm (1 ¼") |
Bohrung hintere Backe | 34.925 mm (1 3/8") |
Ersatzzylinder linke Seite | EIS EW9375 |
Ersatzzylinder rechte Seite | EIS EW9376 |
Reparaturkit je Radbremszylinder | EIS C538 |
| |
KUPPLUNG | |
Leerweg | 25 mm |
Hersteller | Borg.und Beck |
Modell | 11828 |
Ausrücklager | |
Hersteller | Aetna |
Typ | A-893-4 |
| |
KÜHLUNG | |
Art der Kühlung | Drucksystem |
Fassungsvermögen | 16Liter |
Keilriemenspannung | 38mm Spiel |
Keilriementyp | 30-J-161A |
Thermostat | |
Öffnungstemperatur | 71 Grad Celsius |
Ersatzthermostat | NAPA 55 für 71 Grad (160F) |
Wasserpumpe | |
Leistung | 100 Liter bei 2000 U/min
|
Ausführung | Zentrifugelpumpe |
| |
LENKUNG | |
Lenkgetriebe | |
Öl/Fettinhalt | ca.330 Gramm SAE140 oder Fliessfett |
Hersteller | Gemmer |
Modell | B-60 |
Untersetzung | 23.2:1 |
| |
ELEKTRIK | |
Batterie | 2x12V |
Generator | 100A |
Ladespannung | 28V |
Generator Lager vorne | SKF 6303-2RS1 |
Generator Lager hinten | SKF 6203-2RS1 |
Zündung | |
Verteiler | |
Hersteller | Autolite |
Modell | 1AU-4005-UT oder 1AU-4007-UT |
automatische Zündverstellung | 18 bis 22 Grad |
Kontaktabstand Unterbrecher | 0.46 bis 0.56 mm |
Zümdfolge | 1-5-3-6-2-4 |
Zündzeitpunkt | 2 Grad vor OT |
Zuuml;ndkerzen | |
Kontaktabstand | 0.028 bis 0.033 " |
Gewinde | M14 |
Anzugsmoment | 40.5 Nm |
Zündkerzen für geschirmte Zündung | |
kalt | Autolite 2243, Champion 514 oder Bosch WC7AO (WC175 ERT19) |
normal | Autolite 2245, Champion 517 |
warm | Autolite 2246, Champion 567 |
heiß | Autolite 2247, Champion 520 |
| |
MOTOR | |
Geschwindigkeiten | |
normal | 1-9 km/h, 2-18 km/h, 3-33 km/h, 4-55 km/h, R-7 km/h |
Untersetzt | 1-4 km/h, 2-9 km/h, 3-17 km/h, 4-28 km/h,R-4 km/h |
Motor | |
Leistung bei 1600 Umin | 57 PS |
Leistung bei 3400 Umin | 94 PS |
Kompressionsverhältnis | 6.7:1 |
Hubraum | 3.772 ccm (230.2 cu in) |
Motortyp | T245 |
Anzugsmoment Zylinderkopfschrauben | 87-95 Nm |
Ventilspiel Einlass | 0.25 mm warm |
Ventilspiel Auslass | 0.35 mm warm |
Ölversorgung | |
Ausführung | Nebenstromschmierung |
Ölinhalt | 4.75 Liter ohne Ölfilter |
Ölinhalt | 5.75 Liter mit Ölfilter |
Ölsorte | Einbereichsöl SAE30 schwach legiert |
Filter | WIX 51100, FRAM C-21 oder MANN PF1155 |
Auspuff | |
Rohrdurchmesser | 57 mm |
Topfdurchmesser | 129 mm (5 1/16 ") |
Topflänge | 52 cm (20 ½") |
| |
KRAFTSTOFFSYSTEM | |
Tankvolumen | 91 Liter |
Verbrauch | 25 Liter auf 100 km |
Kraftstoffart | Normalbenzin bleifrei (mit Zusatz) |
Luftfilter | |
Typ | Ölbadluftfilter auswaschbar |
Ölsorte | SAE50 |
Vergaser | |
Hersteller | Carter |
Modell | ETW1 |
Überholsatz | Nr.2049 |
Ausführung | Fallstromvergaser |
Ansaugkanal | 38 mm ( 1½") |
Kraftstoffpumpe | |
Hersteller | AC |
Modell | GP21181 |
Druck | 0.28 - 0.37 Bar |
Antrieb | Nockenwelle |
Drehzahlbegrenzer(Governor) | |
Werkseinstellung | 3400 Umdr./Minute |
| |
REIEFEN | |
Ausführung | 8 Ply |
Größe | 9.00x16 |
Luftdruck | |
Gelände | 1.0 Bar |
Straße | 2.8 Bar |
| |
FEDERN | |
Federn vorne | |
Lager | Bronzebuchsen |
Abmessungen | |
Vorderes Auge bis Herzbolzen | 610 mm |
Hinteres Auge bis Herzbolzen | 559 mm |
Breite | 51 mm |
Anzahl der Lagen | 7 |
Federn hinten | |
Lager | Bronzebuchsen |
Abmessungen | |
Auge bis Herzbolzen | 711 mm |
Breite | 51 mm |
Anzahl der Lagen | 11 |
| |
GETRIEBE | |
Ölmenge bis Getriebe-Nr.T245-3955 | |
ohne Windenantrieb | 4.25 Liter |
mit Windenantrieb | 4.9 Liter |
Ölmenge an Getriebe-Nr.T245-3956 | |
ohne Windenantrieb | 3.3 Liter |
mit Windenantrieb | 2.8 Liter |
Hersteller | New Process |
Modelle | 88950 und 420 |
Ausführung | 3.u.4.Gang synchronisiert |
Gewicht ohne Öl | 57 kg |
Kardanwelle Windenantrieb | 395 Umdrehungen bei 1000 Umdrehungen Motordrehzahl |
Untersetzungen | |
1.Gang | 6.68:1 |
2.Gang | 3.10:1 |
3.Gang | 1.69:1 |
4.Gang | 1.00:1 |
rückwärts | 8.25:1 |
| |
VERTEILERGETRIEBE | |
Hersteller | New Process |
Modell | 88845 |
Ölinhalt | 2.4 Liter |
Untersetzungen | |
Normalbetrieb | 1.00:1 |
Geländebetrieb | 1.96:1 |
| |
WINDE | |
Hersteller | Braden |
Modell | LU-4 |
Seilmaße | 11 mm x 45 m |
Belastung | 3400 kg |
| |
FAHRZEUGABMESSUNGEN | |
Höhe | 2.20 m |
Länge | 4.70 m |
Breite | 1.87m |
Bodenfreiheit | 27.5 cm |
mögliche Wassertiefe | 106.7 cm |
Ladebordkante | 75.5 cm |
Leergewicht | 2580 kg |
Zuladung Gelände | 680 kg |
Zuladung Straße | 907 kg |
Wendekreis | 15 m |